Пузырьковые уровни RGK U9
Пузырьковый строительный уровень RGK U9040 обеспечивает точность 1 мм/м.
Описание
Пузырьковый строительный уровень RGK U9040 обеспечивает точность 1 мм/м. Длина 40 см позволяет использовать инструмент для проведения масштабных строительных работ по выравниванию полов, штукатурке стен и др.
- Длина - 400 мм
- Точность - 1 мм/м
Характеристики
| Артикул | 752084 |
|---|---|
| Производитель | RGK |
| Единица измерения | шт. |
| RGK U9040 | ||
|---|---|---|
| Тип | пузырьковый | |
| Вид | брусковый | |
| Длина | 40 см | |
| Толщина металла | - | |
| Точность пузырька | 1 мм/м | |
| Количество глазков | 3 | |
| Количество рукояток | нет | |
| Измерительная плоскость | 2 | |
| Фрезерованная грань | 2 | |
| Защитные колпачки | ударопрочные | |
| Магнит | нет | |
| Особенности | линейка сферические прочные ампулы с защитой от помутнения стекла угломер 2 ударные вкладки | |
| Габариты | 400 x 58 x 24 мм | |
| Вес | 0,425 кг | |
Документы
Документы для этой позиции пока не размещены.
Пузырьковый строительный уровень RGK U9060 обеспечивает точность 1 мм/м.
Описание
Пузырьковый строительный уровень RGK U9060 обеспечивает точность 1 мм/м. Длина 60 см позволяет использовать инструмент для проведения масштабных строительных работ по выравниванию полов, штукатурке стен и др.
- Длина - 600 мм
- Точность - 1 мм/м
Характеристики
| Артикул | 752091 |
|---|---|
| Производитель | RGK |
| Единица измерения | шт. |
| RGK U9060 | ||
|---|---|---|
| Тип | пузырьковый | |
| Вид | брусковый | |
| Длина | 60 см | |
| Толщина металла | - | |
| Точность пузырька | 1 мм/м | |
| Количество глазков | 3 | |
| Количество рукояток | 2 | |
| Измерительная плоскость | 2 | |
| Фрезерованная грань | 2 | |
| Защитные колпачки | ударопрочные | |
| Магнит | нет | |
| Особенности | линейка сферические прочные ампулы с защитой от помутнения стекла угломер 2 ударные вкладки | |
| Габариты | 600 x 58 x 24 мм | |
| Вес | 0,6 кг | |
Документы
Документы для этой позиции пока не размещены.
Пузырьковый строительный уровень RGK U9040 обеспечивает точность 1 мм/м.
Описание
Пузырьковый строительный уровень RGK U9040 обеспечивает точность 1 мм/м. Длина 40 см позволяет использовать инструмент для проведения масштабных строительных работ по выравниванию полов, штукатурке стен и др.
- Длина - 400 мм
- Точность - 1 мм/м
Характеристики
| Артикул | 132229 |
|---|---|
| Производитель | RGK |
| Единица измерения | шт. |
| RGK U9040 | ||
|---|---|---|
| Тип | пузырьковый | |
| Вид | брусковый | |
| Длина | 40 см | |
| Толщина металла | - | |
| Точность пузырька | 1 мм/м | |
| Количество глазков | 3 | |
| Количество рукояток | нет | |
| Измерительная плоскость | 2 | |
| Фрезерованная грань | 2 | |
| Защитные колпачки | ударопрочные | |
| Магнит | нет | |
| Особенности | линейка сферические прочные ампулы с защитой от помутнения стекла угломер 2 ударные вкладки | |
| Габариты | 400 x 58 x 24 мм | |
| Вес | 0,425 кг | |
Документы
Документы для этой позиции пока не размещены.
Пузырьковый строительный уровень RGK U9060 обеспечивает точность 1 мм/м.
Описание
Пузырьковый строительный уровень RGK U9060 обеспечивает точность 1 мм/м. Длина 60 см позволяет использовать инструмент для проведения масштабных строительных работ по выравниванию полов, штукатурке стен и др.
- Длина - 600 мм
- Точность - 1 мм/м
Характеристики
| Артикул | 132230 |
|---|---|
| Производитель | RGK |
| Единица измерения | шт. |
| RGK U9060 | ||
|---|---|---|
| Тип | пузырьковый | |
| Вид | брусковый | |
| Длина | 60 см | |
| Толщина металла | - | |
| Точность пузырька | 1 мм/м | |
| Количество глазков | 3 | |
| Количество рукояток | 2 | |
| Измерительная плоскость | 2 | |
| Фрезерованная грань | 2 | |
| Защитные колпачки | ударопрочные | |
| Магнит | нет | |
| Особенности | линейка сферические прочные ампулы с защитой от помутнения стекла угломер 2 ударные вкладки | |
| Габариты | 600 x 58 x 24 мм | |
| Вес | 0,6 кг | |
Документы
Документы для этой позиции пока не размещены.
Пузырьковые уровни RGK U9: строительные уровни серии U9 для проверки положения поверхностей. Среди представленных моделей — «Пузырьковый уровень RGK U9040».
При выборе учитывайте длину корпуса, расположение измерительных колб и конструкцию уровня. Наличие магнитного крепления и другие особенности следует проверять для конкретного исполнения. Сравнивайте не только серию, но и параметры выбранной модели: они определяют удобство разметки и проверки поверхностей.
Вход
Регистрация
electrotema2011@yandex.ru