Лазерный дальномер с видоискателем RGK DV100 с поверкой
RGK DV100 — лазерный дальномер до 100 м с точностью ±2 мм, зелёным лучом и цифровым видоискателем 4×.
Цена по запросуЗапросить цену
Описание
Лазерный дальномер RGK DV100 измеряет расстояния до 100 м с точностью ±2 мм. Зелёный лазер и цифровой видоискатель с увеличением 4× помогают наводить прибор на цель.
Модель рассчитывает площади и объёмы, хранит 100 результатов и передаёт данные на ПК. Встроенный аккумулятор заряжается через USB Type-C. Корпус имеет степень защиты IP68.
Комплектация
Лазерный дальномер с видоискателем RGK DV100 с поверкой, Чехол, Элементы питания, Отражающая пластина, Инструкция
Характеристики
| Артикул | 703107 |
|---|---|
| Производитель | RGK |
| Единица измерения | шт. |
| Поверка | С поверкой |
| Дальность | до 100 м |
|---|---|
| Точность | ±2 мм |
| Цвет лазерного луча | зеленый |
| Функции | |
| Функция Пифагора | есть |
| Непрерывное измерение | есть |
| Площадь/объём | есть |
| Измерение расстояния | есть |
| Функция маляра | есть |
| Минимальное/максимальное значение | есть |
| Сложение/вычитание | есть |
| Позиционная скоба | нет |
| Зум | 4х |
| Автоматическое отключение лазера | 20 сек |
| Автоматическое отключение прибора | 150 сек |
| Угломер (наклон) | есть |
| Память | 100 измерений |
| Количество измерений на комплект батарей | до 8 000 измерений |
| Единицы измерения | метр/фут/дюйм |
| Общие характеристики | |
| Элементы питания | встроенный АКБ |
| Класс лазера | 2 |
| Длина волны | 535 нм |
| Мощность | < 1 мВт |
| Дисплей | 4-строчный |
| Время автономной работы | - |
| Максимальное время измерений | до 4 сек |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP68 |
| Диапазон рабочей температуры | от 0° до +40°С |
| Температура хранения | от -20° до +60°С |
| Размеры | 118 х 54 х 26.5 мм |
| Вес | 0.16 кг |
Документы
Документы для этой позиции пока не размещены.
Вход
Регистрация
electrotema2011@yandex.ru